| Nr. | TATBESTAND (Völkerrechtlicher Kern) | GA IV | REPUTATION (Gold 999,9) |
|---|---|---|---|
| 1. | Unberechtigte Anrede / Identitätsfiktion / Privatsphäre | Art. 27 | 10 g |
| 2. | Personenstandsfälschung / Identitätsraub | Art. 27 & 147 | 25 g |
| 3. | Handeln ohne persönlichen Haftungsnachweis | Art. 29 | 30 g |
| 4. | Unautorisierte Datenerfassung / Abgleich / Analyse | Art. 27 & 147 | 50 g |
| 5. | Nötigung durch formunwirksame Akte | Art. 31 | 50 g |
| 6. | Versuch der Erzwingung einer Einlassung | Art. 31 | 60 g |
| 7. | Drohung / Haftandrohung / Psychische Folter | Art. 31 & 32 | 100 g |
| 8. | Plünderung / Beschlagnahme (pro Gegenstand/Tag) | Art. 33 Abs. 2 | 100 g |
| 9. | Freiheitsberaubung (pro angefangene Stunde) | Art. 147 | 150 g |
| 10. | Behinderung der Fortbewegung (je angefangene 15 Min.) | Art. 27 | 20 g |
| 11. | Zugriff auf Privatvermögen / Kontenpfändung / Einziehung | Art. 33 & 53 | Summe + 250 g |
| 12. | Gewaltanwendung / Körperlicher Übergriff | Art. 32 & 147 | 500 g |
| 13. | Hausfriedensbruch / Verletzung des Domizils | Art. 27 & 53 | 500 g |
| 14. | Rechtsverweigerung (Status-Ignoranz) | Art. 147 | 1.000 g |
| 15. | Lebenszeit Klaus-Peter Johann (pro Stunde) | Art. 27 | 2 g |
| 16. | Lebenszeit für Begleitung (pro Stunde) | Art. 27 | 2 g |
| 17. | Logistik & Transport (pro gefahrenem km) | Art. 27 | 0,02 g |
| 18. | Verwaltungspauschale & Dokumentenerstellung *) | Art. 27 | 6,5 g |
*) Fußnote: Enthält administrative Recherche, Abwehr von Übergriffen im Vorfeld sowie physische Präsenz.
← Zurück zur HauptübersichtHerausgegeben unter völkerrechtlichem Schutz | © 2026